Flygtider Marcialonga 2027
Vi har valt München som ankomstflygplats – ett genomtänkt val för att skapa en så smidig resa som möjligt. Direktflyg minskar risken för försenat eller borttappat bagage, särskilt när skidutrustning är med.
Samtidigt är flygtiderna anpassade för er som reser från norra Sverige, vilket i de flesta fall eliminerar behovet av övernattning på Arlanda.
Även hemresan är planerad med komfort i fokus – utan onödigt tidiga morgnar, till skillnad från många alternativ via exempelvis Milano.
Flygtider 4 nätter 28 jan – 1 feb 2027
| Avreseort | Ankommande | Flygbolag | Utresa | Hemresa | Nätter | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | München | Lufthansa | 28 jan 12:10 → Mun 14:25 | 1 feb 15:30 → ARN 17:45 | 5 | Direkt |
| Göteborg | München | Lufthansa | 28 jan 12:25 → Mun 14:45 | 1 feb 15:40 → GOT 17:35 | 5 | Direkt |
| Köpenhamn | München | Lufthansa | 28 jan 13:10 → Mun 14:45 | 1 feb 16:00 → CPH 17:35 | 5 | Direkt |
| Oslo | München | Lufthansa | 28 jan 13:10 → Mun 14:45 | 1 feb 16:00 → CPH 17:35 | 5 | Direkt |
Flygtider 5 nätter 27 jan – 1 feb 2027
| Avreseort | Ankommande | Flygbolag | Utresa | Hemresa | Nätter | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | München | Lufthansa | 27 jan 12:10 → Mun 14:25 | 1 feb 15:30 → ARN 17:45 | 5 | Direkt |
| Göteborg | München | Lufthansa | 27 jan 12:25 → Mun 14:45 | 1 feb 15:40 → GOT 17:35 | 5 | Direkt |
| Köpenhamn | München | Lufthansa | 27 jan 13:10 → Mun 14:45 | 1 feb 16:00 → CPH 17:35 | 5 | Direkt |
| Oslo | München | Lufthansa | 27 jan 13:10 → Mun 14:45 | 1 feb 16:00 → CPH 17:35 | 5 | Direkt |
